Hawkins / Spiritualitaet
(umgeleitet von Hawkins.Spiritualität)
Inhaltsverzeichnis (verbergen)
Sri Yantra
|
Spiritualität bezieht sich korrekterweise auf jene Aspekte des Bewusstseins, die sich auf das Gewahrsein der Wahrheit und des Göttlichen beziehen und auf alle Bezüge zum Absoluten und zur allgegenwärtigen Realität, welche die Quelle und die unendliche Domäne all dessen ist, was als Existenz an sich vorhanden ist.
|
|
Deutsche Studie (2006)
US-amerikanische Studien (2006 / 2009) |
|
Es gibt doch relativ wenige Menschen, die sich offen und mit sehenden Augen mit Spiritualität auseinander setzen. Es gibt zwar viele, die sozusagen ein spirituelles Fünkchen spüren, aber oft sind sie sich dessen nicht wirklich bewusst. […] Auf der spirituellen Bewegung in unserer Kultur ist noch kein richtiger Schwung drauf. […] Eine Entwicklung zur Spiritualität ist unaufhaltsam. |
|
Die Sehnsucht nach einer tieferen Dimension unserer Existenz ist heute weit davon entfernt, eine Randerscheinung zu sein. […] Zwar zeigt die Umfrage, dass ca. 40 Prozent der Deutschen unbekümmerte Alltags-Pragmatiker sind, denen ihr persönliches Leben und ein naturwissenschaftliches Weltbild genug sind, der Rest der Bevölkerung jedoch sucht nach Gott–und die Menschen gehen dazu ganz unterschiedliche Wege. Dabei sind auf all diesen Wegen doppelt so viele Frauen wie Männer unterwegs. |
|
Der Pressemitteilung zur Studie Spiritualität in Deutschland der Identity Foundation Düsseldorf im April 2007 ist zu entnehmen, dass
|
Stufen des Geistwirkens |
| Bewusst- seins- Ebene (BW) | Thematik | Kommentar |
| unter 200 nicht- integer | 50 % der gängigen New Age / esoterischen Literatur | Abwesenheit des Geistes |
| 025 | Militanter Atheismus | Geistesferner Gotteshass |
| 035 | Inquisition | Geistesferne Hexenverfolgung |
| 165 | Opferhaltung | Abwesenheit des Geistes |
| 165 | Atheismus | Geistesferne Philosophie |
| 185 | New Age Bewegung | Naivität ist die Schattenseite der spirituellen Strebenden. Viele Menschen schwelgen ausschließlich in ihren Fantasien hinsichtlich der spirituellen Entwicklung.1 |
| 180 | Moralisch-sittliche Sünden | Abwesenheit des Geistes |
| 185 | Skeptizismus | Abwesenheit des Geistes |
| 185 | Relativismus | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Atheistische Bewegung | Geistesferne Ideologie |
| 190 | Channeling, Durchschnittswert von medialen Durchsagen | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Erkenntnistheoretischer Relativismus | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Das Luziferische (Ego), das sich weigert, Gottes Souveränität anzuerkennen | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Lässliche Sünden | Abwesenheit des Geistes |
| Unter 200 | Homo Sapiens | Mensch ohne Infusion des Geistes |
| 200 integer | Agnostizismus | Indifferenz Gott gegenüber Beginnende Anwesenheit des Geistes |
| Über 200 | Homo Spiritus | Vom Geist erfasster Mensch |
| 390 | Esoterik | Anwesenheit des Geistes |
| 460 | Metaphysik | Anwesenheit des Geistes |
| 480-485 | Theologie | Wissenschaft und Lehre von Gott, konfessionsgebunden |
| 500 | Domäne der Spiritualität | Handlungsimpetus ist das Glück anderer; Synchronistischer Fluss der Ereignisse Domäne des Geistes |
| 500 | Beginn der Subjektivität | Das Denkmodell der Objektivität übersteigend |
| 550 | Vergebung und Hingabe an Gott | Haltung in der Domäne des Geistes |
| 555 | Imaginierte Kontrolle dem Willen Gottes übertragen | Volkstümlich als ”heilig” bezeichnet, Heiligkeit2 |
| 570 | Wunder-Phänomene, Heiligmäßiges, Heiligenstatus | Beginn der Mystik |
| 595 | Heiligkeit des Lebens | → Mitfühlen mit allen Lebewesen, Einsicht in das menschliche Herz Sättigung in der Domäne des Geistes |
| 600+ | Erleuchtete | Jenseits des gewöhnlichen menschlichen Daseins, wirken meist im Verborgenen als Erlöser Geisterfüllung |
| 700+ | Weise, Menschheitslehrer | Wirken meist öffentlich, sofern es ihr Auftrag Geisterfüllung |
| 1000 | Avatare | Höchste menschliche Verwirklichung auf Erden Maximale Geisterfüllung auf Erden |
| unter 200 bis < 499 | Religion | Bewusstseinswerte des Buddhismus Bewusstseinswerte des Christentums Bewusstseinswerte des Hinduismus Bewusstseinswerte des Islam Bewusstseinswerte des Judentums |
|
Personal avowal on his own NDE
|
| (↓)
Exzerpiert aus: |
|
Wie man sein Gehirn optimal nutzt, 2008, YouTube Film, Minute 110:00, 125:37 Minuten Dauer, eingestellt 27. Juni 2011 |
| (↓)
The re-spiritualization of medicine: Recent indicators (in USA) |
Levels of Spirit activated |
| LoC | Issue | Comment |
| Below 200 not- integrous | 50 % of the New Age / esoteric literature | Lack of Spirit |
| 025 | Militant atheism | Hatred of God |
| 035 | Inquisition | Witch hunt |
| 165 | Opferhaltung | Abwesenheit des Geistes |
| 165 | Atheism | Geistesferne philosophy |
| 185 | New Age movement | Naivität ist die Schattenseite der spirituellen Strebenden. Viele Menschen schwelgen ausschließlich in ihren Fantasien über die spirituelle Entwicklung.3 |
| 180 | Moralisch-sittliche Sünden | Abwesenheit des Geistes |
| 185 | Skepticism | Abwesenheit des Geistes |
| 185 | Relativism | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Atheistic movement | Geistesferne Ideologie |
| 190 | Channeling, Durchschnittswert von medialen Durchsagen | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Erkenntnistheoretischer Relativismus | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Das Luziferische (Ego), das sich weigert, Gottes Souveränität anzuerkennen | Abwesenheit des Geistes |
| 190 | Lässliche Sünden | Abwesenheit des Geistes |
| 200 integer | Agnosticism | Indifference towards God Beginnende Anwesenheit des Geistes |
| Above 200 | Homo Spiritus | Der vom Geist erfasste Mensch |
| 390 | Esoterics | Presence of Spirit |
| 460 | Metaphysics | Presence of Spirit |
| 480-485 | Theology | Science and teachings about God, denominational |
| 500 | Domain of Spirituality | Action impetus is the happiness of others; Synchronistic flow of events Domäne des Geistes |
| 500 | Beginn der Subjektivität | Das Denkmodell der Objektivität übersteigend |
| 550 | Vergebung und Hingabe an Gott | Haltung in der Domäne des Geistes |
| 555 | Imaginierte Kontrolle dem Willen Gottes übertragen | Volkstümlich als ”heilig” bezeichnet, Heiligkeit4 |
| 570 | Wunder-Phänomene, Heiligmäßiges, Heiligenstatus | Beginn der Mystik |
| 595 | Heiligkeit des Lebens | → Mitfühlen mit allen Lebewesen, Einsicht in das menschliche Herz Sättigung in der Domäne des Geistes |
| 600+ | Erleuchtete | Jenseits des gewöhnlichen menschlichen Daseins, wirken meist im Verborgenen als Erlöser Geisterfüllung |
| 700+ | Weise, Menschheitslehrer | Wirken meist öffentlich, sofern es ihr Auftrag Geisterfüllung |
| 1000 | Avatare | Höchste menschliche Verwirklichung auf Erden Maximale Geisterfüllung auf Erden |
| unter 200 bis < 499 | Religion | Bewusstseinswerte des Buddhismus Bewusstseinswerte des Christentums Bewusstseinswerte des Hinduismus Bewusstseinswerte des Islam Bewusstseinswerte des Judentums |
|
The press release Pressemitteilung zur Studie Spiritualität in Deutschland of Identity Foundation Düsseldorf in April 2007 reports:
60% of the Germans (2/3 women and 1/3 men) [or 80% of the Germans according to another broader unnamed statistics] are interested in religious subjects, God, life after death. |
Since 1962 The PEW Forum on Religion & Public Life has conducted surveys and analyzed existing surveys of religious trends in US America.
A recent PEW survey released in August 2009 detected an emerging trend of mixing elements of worship services and faiths
Sources:
Many Americans Mix Multiple Faiths. Eastern, New Age Beliefs Widespread, 9. December 2009
Audio interview with Greg Smith on Do You Believe In Miracles? Most Americans Do, 17:15 minutes duration, aired 23. February 2010
Referring to the survey "Religion Among the Millennials" from the Pew Forum: 79% Americans believe in miracles.
LoC – Activity
Source: Truth vs. Falsehood, pg. 398, 2005; and others
Englisch
Links zum Thema Spiritualität / SpiritualityLiteratur
Literatur (engl.)
Externe Weblinks
Externe Weblinks (engl.)Audio- und VideolinksAudio- und Videolinks (engl.)
Audio- und Videolinks (engl.) – Larry Dossey
|
Wiki-Ebene
Wiki-Englisch
1 D. Hawkins, Sedona Seminar Emotions and Sensations, 3 DVD set, 17. April 2004 ⇑
2 Sedona Seminar Transcending Obstacles, DVD 3 of 4, minutes 43:00-44:18, 3. September 2005 ⇑
3 D. Hawkins, Sedona Seminar Emotions and Sensations, 3 DVD set, 17. April 2004 ⇑
4 Sedona Seminar Transcending Obstacles, DVD 3 of 4, minutes 43:00-44:18, 3. September 2005 ⇑