Spiritualwiki / Besuchszahlen
Inhaltsverzeichnis: (verbergen)
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 1471 | 45607 |
Februar | 2286 | 64020 |
März | 1720 | 53321 |
April | 1660 | 49810 |
Mai | 1689 | 52376 |
Juni | 1515 | 45468 |
Juli | 1556 | 48264 |
August | 1504 | 46653 |
September | 1726 | 51800 |
Oktober | 1815 | 56291 |
November | 2777 | 83334 |
Dezember | ? | ? |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | ||
Februar | ||
März | ||
April | ||
Mai | ||
Juni | ||
Juli | ||
August | ||
September | ||
Oktober | ||
November | ||
Dezember |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 1387 | 42997 |
Februar | 1376 | 39912 |
März | 1193 | 37007 |
April | 1253 | 37608 |
Mai | 1194 | 37018 |
Juni | 1141 | 34250 |
Juli | 1141 | 35388 |
August | 1075 | 33355 |
September | 1206 | 36199 |
Oktober | 1205 | 37364 |
November | 1471 | 44133 |
Dezember | 1095 | 33974 |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 1429 | 44295 |
Februar | 1313 | 36768 |
März | 1246 | 38624 |
April | 1166 | 34966 |
Mai | 1185 | 36754 |
Juni | 1104 | 33130 |
Juli | 945 | 29305 |
August | 968 | 30029 |
September | 907 | 27212 |
Oktober | 1015 | 31486 |
November | 1157 | 34726 |
Dezember | 1181 | 36632 |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 1084 | 33611 |
Februar | 1083 | 30351 |
März | 963 | 29857 |
April | 988 | 29645 |
Mai | 1229 | 38101 |
Juni | 1027 | 30834 |
Juli | 1109 | 34393 |
August | 833 | 25825 |
September | 963 | 28901 |
Oktober | 1112 | 34495 |
November | 1255 | 37640 |
Dezember | 1286 | 39871 |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 603 | 18709 |
Februar | 608 | 17028 |
März | 645 | 20009 |
April | 555 | 16654 |
Mai | 599 | 18590 |
Juni | 627 | 18820 |
Juli | 625 | 19400 |
August | 689 | 21380 |
September | 872 | 26162 |
Oktober | 960 | 29787 |
November | 986 | 29587 |
Dezember | 886 | 27492 |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 733 | 22749 |
Februar | 625 | 18142 |
März | 844 | 26193 |
April | 1230 | 36923 |
Mai | 1024 | 31760 |
Juni | 625 | 18772 |
Juli | 510 | 15827 |
August | 367 | 11386 |
September | 415 | 12467 |
Oktober | 482 | 14960 |
November | 578 | 17360 |
Dezember | 513 | 15907 |
Monat | Täglich | Summe |
Januar | 204 | 1632* |
Februar | 319 | 8954 |
März | 304 | 9429 |
April | 388 | 11648 |
Mai | 587 | 18205 |
Juni | 822 | 24663 |
Juli | 948 | 29389 |
August | 563 | 17456 |
September | 575 | 17250 |
Oktober | 682 | 21160 |
November | 576 | 17284 |
Dezember | 548 | 17001 |
Anmerkung zu den Zahlen von 2007
Der Monat Januar ist unvollständig aufgrund des Umzugs von Spiritualwiki auf einen anderen Server. Die Ausfallzeit des Wikis war niedrig aber die Zugriffszahlen sind zum großen Teil verlorengegangen. Im Diagramm wird zusätzlich die Hochrechnung (204 * 31 = 6324) aufgetragen.
↑
Zur Erzeugung der Diagramme wird Gnuplot verwendet! Gnuplot Skripte
set title "Besuchsstatistik von de.spiritualwiki.org 2010" set xlabel "Monat" #set ylabel "Besuche" set boxwidth 1 relative set style data histograms set style fill solid 1.0 border -1 set datafile separator "," set terminal png truecolor font small size 800,400 set output '2010.png' plot '2010.dat' using 2:xticlabels(1) lc rgb "dark-blue" title "Besuche" (:roc-back:) 2012.dat: "Jan", 42997 "Feb", 39912 "Mar", 37007 "Apr", 37608 "Mai", 37018 "Jun", 34250 "Jul", 35388 "Aug", 33355 "Sep", 36199 "Okt", 37364 "Nov", 44133 "Dez", 33974 (:roc-back:) 2011.dat: "Jan", 44295 "Feb", 36768 "Mar", 38624 "Apr", 34966 "Mai", 36754 "Jun", 33130 "Jul", 29305 "Aug", 30029 "Sep", 27212 "Okt", 31486 "Nov", 34726 "Dez", 36632 (:roc-back:) 2010.dat: "Jan", 33611 "Feb", 30351 "Mar", 29857 "Apr", 29645 "Mai", 38101 "Jun", 30834 "Jul", 34393 "Aug", 25825 "Sep", 28901 "Okt", 34495 "Nov", 37640 "Dez", 39871 (:roc-back:) 2009.dat: "Jan", 18709 "Feb", 17028 "Mar", 20009 "Apr", 16654 "Mai", 18590 "Jun", 18820 "Jul", 19400 "Aug", 21380 "Sep", 26162 "Okt", 29787 "Nov", 29587 "Dez", 27492 (:roc-back:) 2008.dat: "Jan", 22749 "Feb", 18142 "Mar", 26193 "Apr", 36923 "Mai", 31760 "Jun", 18772 "Jul", 15827 "Aug", 11386 "Sep", 12467 "Okt", 14960 "Nov", 17360 "Dez", 15907 (:roc-back:) 2007.dat: "Jan", 6324 "Feb", 8954 "Mar", 9429 "Apr", 11648 "Mai", 18205 "Jun", 24663 "Jul", 29389 "Aug", 17456 "Sep", 17250 "Okt", 21160 "Nov", 17284 "Dez", 17001