Hawkins / ListeWahreLehrer
Inhaltsverzeichnis (verbergen)
Jüdische Kinder mit ihrem Lehrer in Samarkand,
Anfang des 20. Jahrhunderts
Nach Hawkins ist der kalibrierbare Bewusstseinsgrad auf
Übersicht – Ausgleich des Energieverlusts als Folge von 78% der Weltbevölkerung von nichtlauteren Menschen (Stand: 2005) |
| Quallität 1 Mensch mit Bewusstseinsebene | Quantität Ausgleichsfaktor für ... | |
|---|---|---|
| 1 gutwilliger Mensch (BW 310) | 90 000 Menschen mit BW unter 200 | |
| 1 rationaler Mensch (BW 400) | 400 000 Menschen mit BW unter 200 | |
| 1 liebender Mensch (BW 500) | 750 000 Menschen mit BW unter 200 | |
| 1 erlösender Mensch (BW 600) | 10 Millionen Menschen mit BW unter 200 | |
| 1 weiser Mensch (BW 700) | 70 Millionen Menschen mit BW unter 200 | |
| 1 Avatar (BW 1000) | die Negativität der gesamten Menschheit. | |
| Basierend auf Power vs. Force, Hay House Ausgabe, S. 282 Das All-sehende Auge, Kapitel 3, S. 72 / The Eye of the I, chapter 3, S. 67 | ||
| Gäbe es nicht die ausgleichende Wirkung wirkmächtigerer Kraftfelder von Botthisatvas würde die Negativität aller Menschen die gesamte Spezies auslöschen. |
| 50 % der Erleuchteten, die die 600er Schwelle überschritten haben, sterben bei diesem Ereignis, 50 % leben weiter auf der Erde entsprechend des Karmas. |
| Das Feld von 12 Mystikern mit BW 700 entspricht der Wirkmacht 1 Avatars. |
| Die Legende der 36 Gerechten der mystischen jüdischen Mythologie (aus dem babylonischen Talmud) besagt: Es müssen stets sechsunddreißig Gerechte auf der Erde leben, um derentwillen Gott die sündhafte irdische Welt nicht untergehen lässt. Sobald einer der 36 Gerechten stirbt, wird ein weiterer Gerechter geboren. Siehe: Genesis 18, 26 (OT) |
Jesus sprach: Ich werde euch auswählen, einen unter tausend und zwei unter zehntausend,
und sie werden dastehen, als wären sie ein einziger.
Das Thomas Evangelium, Übersetzung Wieland Willker, © 2002, Logion 23
Die unverfälschte Liebe eines Menschen kann den Hass von Millionen aufheben.
Mahatma Gandhi [BW 760] (1869-1948) indischer Weiser, spiritueller Führer
Zahlenspiegel der Erleuchteten weltweit im Zeitraum 1994-2009 |
| Hawkins testet im | Seminar 1994 | Seminar 2000? | Seminar April 2002 | Seminar ? | Seminar 2007 14. April Relativism vs. Reality | Seminar 2007 8. Dez., The Mystic und 9. Aug 2008 Scepticism | Seminar 2009 28. Feb What is the World? | Alltalkradio Cattel’s Stardate 2100 Show 5. Juni 2009 |
| wurde publiziert in | Buch 1E 1995 | Buch 2 S. E38/D71, 2001 | Buch 3E 2003 | Buch 4E 2005 | Buch 6E 2006 | k. A. | k. A. | k. A. |
| Über BW 600 | 33+ Personen | keine Angabe | keine Angabe | 3 von 6 Personen | 4 Personen | 3 Personen | n/a | 7 Personen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Über BW 700 | 12(-15) Personen | ca. 22 Personen | 29 Personen | 1 von 6 Personen | k. A. | k. A. | 5-6 Personen | k. A. |
| Um / Über BW 800 | 3-4 Personen | ca. 20 Personen | 11 Personen | 1 von 6 Personen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Um / Über BW 900 | 1-2 Personen | ca. 10 Personen | 6 Personen | 1 von 6 Personen | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| BW 980 | 990 | über 950 | 1 Person | 1 Person | unerlaubte Frage | keine Angabe | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
Erleuchtete und Spirituelle Lehrer BW 700 bis 990 (Übersicht) |
| BW | Name des Lehrers | BW | Name des Lehrers |
| 905-990 | 980 | Zwölf Apostel von Jesus Christus | 960 | Huangbo |
| 930 | Johannes der Täufer | 910 | Moses |
| 850 | Abraham | 795 | Bodhidharma |
| 760 | Mahatma Gandhi | 910 | St. Peter |
| 745 | Paulus von Tarsus | 740 | Adi Shankaracharya |
| 740 | Dogen Zenji | 730 | Plotin |
| 720 | Moshe ben Shem Tov de Leon | 720 | Ramana Maharshi |
| 720 | Nisargadatta Maharaj1 | 715 | Patanjali |
| 715 | Teresa von Ávila | 710 | Mutter Teresa |
| 705 | Meister Eckhart | 700 | Rembrandt van Rijn (Werke) (Werk) |
| 740/700 bis ca 608 n. Chr. -gefallen- | Prophet Mohammed | 760 bis 2005 -gefallen- | Ramesh Balsekar |
BW-Daten vorwiegend aus Transcending the Levels of Consciousness, S. 293, Truth vs. Falsehood, S. 384
Huang Po [Huangbo Xiyun] was a very highly evolved Zen Buddhistic teacher. At the time of his teachings he was at loc 850. At the time of his death he had reached loc 960. Wan Ling records this anecdote about him:
The sly monk had used supranatural powers in order to cross the stream like a "show off". Huang Po was aware that such powers are only to be regarded as by-products. As a Zen Master, Huang Po used harsh language to make a point.
Hawkins advises to never view miraculous gifts, so-called siddhi, as personal and to let them unfold only, when they emerge beyond one's control.
Mystiker, Heilige, Illuminierte und Spirituelle Lehrer BW 600-699 (Übersicht) |
| BW | Name des Lehrers | BW | Name des Lehrers |
| 695 | Kashyapa | 655 | Abhinavagupta |
| 655 | Swami Muktananda | 650 | Häuptling Pontiac [Chief Detroit] |
| 640 | Mechthild von Magdeburg | 640 | Johannes Tauler |
| 630 | Karmapa | 625 | André Bessette2 |
| 620 | Sri Ramakrishna Paramahamsa | 610 | Laotse (Lǎocǐ) |
| 610 | Swami Vivekananda | 605 | Sri Swami Satchidananda |
| 605 | Sri Aurobindo | 605 | St. Johannes vom Kreuz |
BW-Daten vorwiegend aus Transcending the Levels of Consciousness, S. 284 und Truth vs. Falsehood, S. 376-377, Hingabe an Gott, S. 203
Heilige, Heiligmäßige und Spirituelle Lehrer (inkl. Werke) BW 500-BW 599 (Übersicht) |
BW-Daten aus diversen Büchern und Seminaren von D. Hawkins
Genies und Spirituelle Lehrer (inkl. Werke) BW 460-499 (Übersicht) |
BW-Daten aus diversen Büchern und Seminaren von D. Hawkins
Bewusstseinsskala von 1-1000 Die Wesensmerkmale der Stationen |
| Bewusstseinswert | Existenz | Ebenen |
|---|---|---|
| Über BW 850 | Wirkliche Existenz | REALITÄT, Existenz, Nichtdualität, Anfang der Auflösung des spirituellen Egos |
| Über BW 600 | Illusionäre Existenz | SPIRIT, SELBST, Erleuchtung, Anfang der Nichtdualität, Auflösung des persönlichen Egos |
| Über BW 500 | Illusionäre Existenz | Wahre Liebe, nichtlokale Wahrheit, göttliche Wirkmacht, Anfang der Nichtlinearität |
| Über BW 400 | Illusionäre Existenz | lineare Wahrheit, Anfang des eigenständigen Denkens, Übung des Liebens |
| Über BW 200 | Illusionäre Existenz | Lineare Wahrheit (über Mentieren), göttliche Wirkmacht, Anfang der Liebe, persönliche Verantwortung mit eigenem Karmakonto, Beginn der Bildung des ätherischen Gehirns |
| Unter BW 200 | Illusionäre Nichtexistenz | Nicht-Wirklichkeit, Abwesenheit von Liebe, Zwang (Überwältigung), Mentieren, Irrtum, Unwahrheit, Sippenbewusstsein, Gruppenkarma, Sünde |
| BW 0 | Illusionäre Nichtexistenz | Körperlicher Tod, irdische Nicht-Anwesenheit |
Weit fortgeschrittene Bewusstseinsebenen Erlösung, Erleuchtung, Weise, Avatare, Gottheit |
| Bewusstseins- wert (BW) | Thema – Aussage |
| Unendlich | GOTT – nichtmanifestierte Gottheit |
| Unendlich | GOTT – manifestierter Schöpfer |
| Unendlich | Evolution ist Schöpfung |
| 50.000+ | Erzengel |
| 1.250 | "ICH" als Essenz der Schöpfung |
| 1.000+ | "ICH" als letztendliche REALITÄT |
| 1.000+ | Buddhaschaft, Christus-, Krishna-, Brahman-Bewusstsein - vereint mit dem manifestierten und nicht-manifestierten GOTT |
| 985 | Avatar Sanskrit: 'Herabkunft' |
| 855 | Allheit |
| 855 | Alles-was-ist |
| 850 | GOTT / SELBST als Logos |
| 850 | SELBST nach Überschreiten der illusionär existenten und nichtexistenten Ebenen |
| 850 | Einheit |
| 850 | REALITÄT als Bewusstsein |
| 850 | REALITÄT als Gewahrsein |
| 850 | Allwissenheit |
| 850 | Allgegenwart |
| 850 | Allmacht |
| 850 | Leerheit – Nichtsheit |
| 845 | In das Wesen des eigenen 'SELBST' Einblick nehmen |
| 800 | Lehrer der Erleuchtung |
| 800 | Arhat Titel eines vollendeten buddhistischen Heiligen |
| 700-850 | SELBST-Verwirklichung |
| 750 | "ICH" / GOTT-SELBST als All-Sein – seligmachend, Vision |
| 740 | "ICH" als letztendliche REALITÄT, das Allerhöchste |
| 740 | Weiser – SELBST als manifestierter GOTT |
| 700 | Weiser |
| 680 | SELBST als Existenz bzw. die Nicht-Existenz überschreitend |
| 650 | "ICH BIN" – Gewahrsein des "ICH" als Seinsheit oder Ist-heit |
| 605 | Bewusstseinsmessung mit kinesiologischem Muskeltest |
| 600 | REALITÄT auf der Ebene des Zeugen / Beobachters |
| 600 | Illumination – durchlichtetes Bewusstsein |
| 600 | Erleuchtung statt Glückseligkeit Frieden, Stille und Schweigen |
| 575+/605 | Glückseligkeit "Sat-chit-ananda" |
| 575 | Ekstase – Siddhi-Zustände |
| 575 | Heiligenstatus – nahe der Erleuchtung |
| 540 | Bedingungslose Liebe |
| 540 | Erlösung |
Zusammengestellt u.a. aus FU Daten von Licht des Alls,
Tabelle der erleuchteten und göttlichen Zustände, S. 219 und 484-485
und Sedona Seminar Gott vs. Wissenschaft, 17. Februar 2007
|
Persönliche Bekenntnisse , S. |
|
xx |
|
Personal avowals
|
|
xx |
Englisch
Spiritual titles and concepts
LoC 50,000 – Archangel
LoC 1000 – Lord
LoC 1000 – Buddha Nature
LoC 1000 – I (as supreme)
LoC 998/980 – I (as divinity)
LoC 990 – I (as allness)
LoC 990 – I (as void)
LoC 940 – "None get to heaven but by me."
LoC 900 – Eye of the I
LoC 800 – Teacher on the Way to Enlightenment
LoC 700 – Master
LoC 700 – Saint
LoC 600 – Enligthenment
LoC 570 – Pope
LoC 550 – Angel
LoC 540+ – True Guru
LoC 540 – Guru (prior to 1960's)
LoC 460 – Theology
LoC 380 – Justice
LoC 375 – Justice as "eye for an eye"
LoC 190 – Guru (since 1960's)
LoC 190 – Baba
Names and aspects of God
LoC 1100 – "I" (as the Ultimate Reality beyond this dimension transcending dimensions)7
LoC 1200 – "I" (as Essence of Creation8
LoC 1250 – "I" (of the Essence of Divine Creation9
LoC 1000 – God Transcendent
LoC 1000 – God Immanent
LoC 1000 – Buddha Nature (as allness)
LoC 980 – Buddha Nature (as void)
LoC 850 – Native American Great Spirit
LoC 460 – Yahweh
LoC 205 – Jehovah
LoC 100 – Elohim
LoC 100 – God of Old Testament
LoC 100 – Pagan Gods
LoC 90 – Greek Gods
LoC 90 – Germanic Gods
LoC 90 – Scandinavian Gods
LoC 90 – Gods of War
Negative – Name of God as "OM"
Links zum Thema Liste Spirituelle Lehrer / List spiritual teachersLiteraturLiteratur von Sri Aurobindo
Quelle: Sri Aurobindo und die Mutter Teil 1, Christa Falk, Lichtfokus April 2007 Literatur (engl.)
Externe WeblinksWikipedia-Einträge 36 Gerechte Legende der mystischen jüdischen Mythologie (aus dem babylonischen Talmud): Es müssen stets sechsunddreißig Gerechte auf der Erde leben, um derentwillen Gott die sündhafte irdische Welt nicht untergehen lässt. Sobald einer der 36 Gerechten stirbt, wird ein weiterer Gerechter geboren. Siehe: Genesis 18, 26 (OT), Liste der Mystiker, ?, ?
Vollständige Liste präsentiert von Watkins Review
Externe Weblinks (engl.)
|
Englisch
Wiki-Ebene
2 Audio presentation Celebrate Your Life Conference, sponsored by Mishka Productions, Phoenix, AZ, 7. November 2010 – The Quest for Spiritual Truth (2010), YouTube film, 1:31:05 duration, posted 23. October 2011 ⇑
3 Augustinus ⇑
4 Oprah Winfrey (*1954), erfolgreichste US-Talkshow-Gastgeberin, höchster BW-Wert für TV-Talkshows (Stand 2004) ⇑
5 Sedona Seminar Spiritual Community, 28. Juni 2003 ⇑
6 Sedona Seminar Spiritual Community, 28. Juni 2003 ⇑
7 I. Reality and Subjectivity, S. 367 ⇑
8 I. Reality and Subjectivity, S. 367 ⇑
9 I. Reality and Subjectivity, Enlightened and Divine States, S.151-152 und 367-368 ⇑
Charismatische Führer nach Max Weber
in der Politik
in neuen religiösen Bewegungen
____